Last Updated on 5 Februar, 2026 by Janno
Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-004 Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 23:49 Einsatzmeldung: B1-Unrat | 2025-004 | 30.12.2025 | 23:49 | B1-Unrat | |||
| Nummer: 2025-003 Datum: 18.11.2025 Uhrzeit: 15:55 Einsatzmeldung: B2-Feuer | 2025-003 | 18.11.2025 | 15:55 | B2-Feuer | |||
| Nummer: 2025-002 Datum: 31.05.2025 Uhrzeit: 21:20 Einsatzmeldung: B1-Feuer unklare Rauchentwicklung | 2025-002 | 31.05.2025 | 21:20 | B1-Feuer unklare Rauchentwicklung | |||
| Nummer: 2025-001 Datum: 09.02.2025 Uhrzeit: 01:17 Einsatzmeldung: B1-Feuer PKW Brand | 2025-001 | 09.02.2025 | 01:17 | B1-Feuer PKW Brand | |||
Einsätze 2024
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2024-006 Datum: 21.12.2024 Uhrzeit: 10:18 Einsatzmeldung: H0 – Ölspur | 2024-006 | 21.12.2024 | 10:18 | H0 – Ölspur | |||
| Nummer: 2024-005 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 09:22 Einsatzmeldung: H1 – Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | 2024-005 | 08.10.2024 | 09:22 | H1 – Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | |||
| Nummer: 2024-004 Datum: 05.10.2024 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: B0 – Brandsicherheitswachdienst | 2024-004 | 05.10.2024 | 17:00 | B0 – Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2024-003 Datum: 30.06.2024 Uhrzeit: 08:40 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2024-003 | 30.06.2024 | 08:40 | H0 – Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2024-002 Datum: 27.04.2024 Uhrzeit: 18:59 Einsatzmeldung: B3 Feuer – Wohnhausbrand | 2024-002 | 27.04.2024 | 18:59 | B3 Feuer – Wohnhausbrand | |||
| Nummer: 2024-001 Datum: 23.01.2024 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: B1-Schornsteinbrand | 2024-001 | 23.01.2024 | 07:50 | B1-Schornsteinbrand | |||
Einsätze 2023
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2023-008 Datum: 26.12.2023 Uhrzeit: 00:58 Einsatzmeldung: SO-Wasser – Sandsäcke füllen | 2023-008 | 26.12.2023 | 00:58 | SO-Wasser – Sandsäcke füllen | |||
| Nummer: 2023-007 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 18:23 Einsatzmeldung: SO-Wasser – Sandsäcke füllen | 2023-007 | 23.12.2023 | 18:23 | SO-Wasser – Sandsäcke füllen | |||
| Nummer: 2023-006 Datum: 30.09.2023 Uhrzeit: 23:34 Einsatzmeldung: B1 – Bahn Feuer (Großübung) | 2023-006 | 30.09.2023 | 23:34 | B1 – Bahn Feuer (Großübung) | |||
| Nummer: 2023-005 Datum: 02.09.2023 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: B0 – BraSiWaDi – Lamspringer September | 2023-005 | 02.09.2023 | 18:30 | B0 – BraSiWaDi – Lamspringer September | |||
| Nummer: 2023-004 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 14:11 Einsatzmeldung: B1-BMA (Fehlalarm) | 2023-004 | 21.02.2023 | 14:11 | B1-BMA (Fehlalarm) | |||
| Nummer: 2023-003 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 19:53 Einsatzmeldung: B1-Unklarer Feuerschein | 2023-003 | 16.02.2023 | 19:53 | B1-Unklarer Feuerschein | |||
| Nummer: 2023-002 Datum: 08.02.2023 Uhrzeit: 08:11 Einsatzmeldung: B1-Schornsteinbrand | 2023-002 | 08.02.2023 | 08:11 | B1-Schornsteinbrand | |||
| Nummer: 2023-001 Datum: 05.02.2023 Uhrzeit: 02:07 Einsatzmeldung: H0-Tragehilfe Rettungsdienst | 2023-001 | 05.02.2023 | 02:07 | H0-Tragehilfe Rettungsdienst | |||
Einsätze 2022
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2022-004 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 13:54 Einsatzmeldung: B2-Feuer Alarmstufenerhöhung | 2022-004 | 21.12.2022 | 13:54 | B2-Feuer Alarmstufenerhöhung | |||
| Nummer: 2022-003 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 07:17 Einsatzmeldung: B1-Brennender Bus | 2022-003 | 10.10.2022 | 07:17 | B1-Brennender Bus | |||
| Nummer: 2022-002 Datum: 14.06.2022 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: B1-Dachstuhlbrand | 2022-002 | 14.06.2022 | 20:00 | B1-Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 2022-001 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 16:24 Einsatzmeldung: B1-Schornsteinbrand | 2022-001 | 20.02.2022 | 16:24 | B1-Schornsteinbrand | |||
Einsätze 2021
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2021-003 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 12:13 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2021-003 | 04.12.2021 | 12:13 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2021-002 Datum: 20.06.2021 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: H0-Türöffnung | 2021-002 | 20.06.2021 | 18:00 | H0-Türöffnung | |||
| Nummer: 2021-001 Datum: 03.04.2021 Uhrzeit: 16:53 Einsatzmeldung: B2-Dachstuhlbrand | 2021-001 | 03.04.2021 | 16:53 | B2-Dachstuhlbrand | |||
Einsätze 2020
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2020-004 Datum: 14.06.2020 Uhrzeit: 16:22 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2020-004 | 14.06.2020 | 16:22 | H0 – Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2020-003 Datum: 20.04.2020 Uhrzeit: 17:04 Einsatzmeldung: B2-Waldbrand Graste | 2020-003 | 20.04.2020 | 17:04 | B2-Waldbrand Graste | |||
| Nummer: 2020-002 Datum: 23.02.2020 Uhrzeit: 19:48 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2020-002 | 23.02.2020 | 19:48 | H0 – Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2020-001 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: H0-Tragehilfe Rettungsdienst | 2020-001 | 09.02.2020 | 11:50 | H0-Tragehilfe Rettungsdienst | |||
Einsätze 2019
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2019-008 Datum: 09.11.2019 Uhrzeit: 13:57 Einsatzmeldung: B1-ausgelöster Rauchmelder | 2019-008 | 09.11.2019 | 13:57 | B1-ausgelöster Rauchmelder | |||
| Nummer: 2019-007 Datum: 20.05.2019 Uhrzeit: 23:16 Einsatzmeldung: H0-Hochwasser | 2019-007 | 20.05.2019 | 23:16 | H0-Hochwasser | |||
| Nummer: 2019-006 Datum: 20.04.2019 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst | 2019-006 | 20.04.2019 | 18:00 | B0-Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2019-005 Datum: 14.03.2019 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: B1-Schornsteinbrand | 2019-005 | 14.03.2019 | 20:24 | B1-Schornsteinbrand | |||
| Nummer: 2019-004 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2019-004 | 10.03.2019 | 17:48 | H0 – Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2019-003 Datum: 25.01.2019 Uhrzeit: 12:15 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2019-003 | 25.01.2019 | 12:15 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2019-002 Datum: 12.01.2019 Uhrzeit: 16:23 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2019-002 | 12.01.2019 | 16:23 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2019-001 Datum: 04.01.2019 Uhrzeit: 11:30 Einsatzmeldung: H0-Tier in Notlage | 2019-001 | 04.01.2019 | 11:30 | H0-Tier in Notlage | |||
Einsätze 2018
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2018-013 Datum: 24.11.2018 Uhrzeit: 08:33 Einsatzmeldung: Alarmübung SFS DB | 2018-013 | 24.11.2018 | 08:33 | Alarmübung SFS DB | |||
| Nummer: 2018-012 Datum: 11.10.2018 Uhrzeit: 17:41 Einsatzmeldung: B1-Heckenbrand | 2018-012 | 11.10.2018 | 17:41 | B1-Heckenbrand | |||
| Nummer: 2018-011 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2018-011 | 26.09.2018 | 14:55 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2018-010 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringer September | 2018-010 | 23.09.2018 | 19:00 | B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringer September | |||
| Nummer: 2018-009 Datum: 25.08.2018 Uhrzeit: 09:20 Einsatzmeldung: Großübung Biogasanlage | 2018-009 | 25.08.2018 | 09:20 | Großübung Biogasanlage | |||
| Nummer: 2018-008 Datum: 02.08.2018 Uhrzeit: 10:20 Einsatzmeldung: B2- Dachstuhlbrand | 2018-008 | 02.08.2018 | 10:20 | B2- Dachstuhlbrand | |||
| Nummer: 2018-007 Datum: 01.08.2018 Uhrzeit: 14:52 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2018-007 | 01.08.2018 | 14:52 | H0 – Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2018-006 Datum: 01.06.2018 Uhrzeit: 13:38 Einsatzmeldung: H0 – Sandsäcke Füllen | 2018-006 | 01.06.2018 | 13:38 | H0 – Sandsäcke Füllen | |||
| Nummer: 2018-005 Datum: 21.05.2018 Uhrzeit: 12:47 Einsatzmeldung: B2-Zimmerbrand | 2018-005 | 21.05.2018 | 12:47 | B2-Zimmerbrand | |||
| Nummer: 2018-004 Datum: 22.04.2018 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2018-004 | 22.04.2018 | 20:00 | H0 – Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2018-003 Datum: 08.03.2018 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: B2-Scheunenbrand | 2018-003 | 08.03.2018 | 10:30 | B2-Scheunenbrand | |||
| Nummer: 2018-002 Datum: 18.01.2018 Uhrzeit: 14:05 Einsatzmeldung: H0 – Sturmschädenbeseitigung | 2018-002 | 18.01.2018 | 14:05 | H0 – Sturmschädenbeseitigung | |||
| Nummer: 2018-001 Datum: 05.01.2018 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: H0 – Baum auf Straße | 2018-001 | 05.01.2018 | 06:55 | H0 – Baum auf Straße | |||
Einsätze 2017
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2017-013 Datum: 29.10.2017 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: H0-Baum auf Straße | 2017-013 | 29.10.2017 | 06:55 | H0-Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2017-012 Datum: 02.10.2017 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst | 2017-012 | 02.10.2017 | 19:00 | B0-Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2017-011 Datum: 30.07.2017 Uhrzeit: 05:00 Einsatzmeldung: H0-Überflutete Straße von Wasser befreien | 2017-011 | 30.07.2017 | 05:00 | H0-Überflutete Straße von Wasser befreien | |||
| Nummer: 2017-010 Datum: 27.07.2017 Uhrzeit: 01:42 Einsatzmeldung: H0-Hochwasser | 2017-010 | 27.07.2017 | 01:42 | H0-Hochwasser | |||
| Nummer: 2017-009 Datum: 26.07.2017 Uhrzeit: 07:45 Einsatzmeldung: H0- Sandsäcke füllen | 2017-009 | 26.07.2017 | 07:45 | H0- Sandsäcke füllen | |||
| Nummer: 2017-008 Datum: 26.07.2017 Uhrzeit: 01:45 Einsatzmeldung: H0-Hochwasser | 2017-008 | 26.07.2017 | 01:45 | H0-Hochwasser | |||
| Nummer: 2017-007 Datum: 25.07.2017 Uhrzeit: 15:25 Einsatzmeldung: H0- Hochwasser | 2017-007 | 25.07.2017 | 15:25 | H0- Hochwasser | |||
| Nummer: 2017-006 Datum: 22.06.2017 Uhrzeit: 20:53 Einsatzmeldung: H0-Wasserschaden nach Starkregen | 2017-006 | 22.06.2017 | 20:53 | H0-Wasserschaden nach Starkregen | |||
| Nummer: 2017-005 Datum: 21.06.2017 Uhrzeit: 23:15 Einsatzmeldung: H0-Herrenloser Hund | 2017-005 | 21.06.2017 | 23:15 | H0-Herrenloser Hund | |||
| Nummer: 2017-004 Datum: 21.06.2017 Uhrzeit: 19:53 Einsatzmeldung: B2-Wohnhausbrand, Personen noch im GEbäude (Alarmübung) | 2017-004 | 21.06.2017 | 19:53 | B2-Wohnhausbrand, Personen noch im GEbäude (Alarmübung) | |||
| Nummer: 2017-003 Datum: 25.02.2017 Uhrzeit: 13:00 Einsatzmeldung: H0-Vollgelaufener Keller | 2017-003 | 25.02.2017 | 13:00 | H0-Vollgelaufener Keller | |||
| Nummer: 2017-002 Datum: 24.02.2017 Uhrzeit: 15:50 Einsatzmeldung: H0-vollgelaufener Keller | 2017-002 | 24.02.2017 | 15:50 | H0-vollgelaufener Keller | |||
| Nummer: 2017-001 Datum: 12.01.2017 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: B0-Überprüfung Zisterne | 2017-001 | 12.01.2017 | 13:30 | B0-Überprüfung Zisterne | |||
Einsätze 2016
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2016-003 Datum: 11.10.2016 Uhrzeit: 17:45 Einsatzmeldung: H0-Türöffnung | 2016-003 | 11.10.2016 | 17:45 | H0-Türöffnung | |||
| Nummer: 2016-002 Datum: 28.08.2016 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringe September | 2016-002 | 28.08.2016 | 18:00 | B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringe September | |||
| Nummer: 2016-001 Datum: 29.03.2016 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst Osterfeuer | 2016-001 | 29.03.2016 | 18:00 | B0-Brandsicherheitswachdienst Osterfeuer | |||
Einsätze 2015
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2015-009 Datum: 06.11.2015 Uhrzeit: 12:17 Einsatzmeldung: B1-Brandgeruch | 2015-009 | 06.11.2015 | 12:17 | B1-Brandgeruch | |||
| Nummer: 2015-008 Datum: 06.09.2015 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringer September | 2015-008 | 06.09.2015 | 19:00 | B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringer September | |||
| Nummer: 2015-007 Datum: 25.07.2015 Uhrzeit: 18:40 Einsatzmeldung: H0-Baum auf Straße | 2015-007 | 25.07.2015 | 18:40 | H0-Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2015-006 Datum: 25.07.2015 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: H0-Baum auf Straße | 2015-006 | 25.07.2015 | 15:40 | H0-Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2015-005 Datum: 08.06.2015 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: H0-Tragehilfe Rettungsdienst | 2015-005 | 08.06.2015 | 21:25 | H0-Tragehilfe Rettungsdienst | |||
| Nummer: 2015-004 Datum: 04.04.2015 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdient Osterfeuer | 2015-004 | 04.04.2015 | 18:00 | B0-Brandsicherheitswachdient Osterfeuer | |||
| Nummer: 2015-003 Datum: 31.03.2015 Uhrzeit: 08:44 Einsatzmeldung: H0-Sturmschaden | 2015-003 | 31.03.2015 | 08:44 | H0-Sturmschaden | |||
| Nummer: 2015-002 Datum: 07.02.2015 Uhrzeit: 19:57 Einsatzmeldung: H0-Türöffnung | 2015-002 | 07.02.2015 | 19:57 | H0-Türöffnung | |||
| Nummer: 2015-001 Datum: 09.01.2015 Uhrzeit: 11:50 Einsatzmeldung: H0-Baum auf Straße | 2015-001 | 09.01.2015 | 11:50 | H0-Baum auf Straße | |||
Einsätze 2014
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2014-009 Datum: 23.12.2014 Uhrzeit: 01:11 Einsatzmeldung: H0-Baum auf Straße | 2014-009 | 23.12.2014 | 01:11 | H0-Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2014-008 Datum: 21.12.2014 Uhrzeit: 11:05 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2014-008 | 21.12.2014 | 11:05 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2014-007 Datum: 07.12.2014 Uhrzeit: 19:15 Einsatzmeldung: B1-Wohnungsbrand(Vermisste Person und Tier) | 2014-007 | 07.12.2014 | 19:15 | B1-Wohnungsbrand(Vermisste Person und Tier) | |||
| Nummer: 2014-006 Datum: 24.10.2014 Uhrzeit: 14:55 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2014-006 | 24.10.2014 | 14:55 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2014-005 Datum: 21.09.2014 Uhrzeit: 18:30 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringer September | 2014-005 | 21.09.2014 | 18:30 | B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringer September | |||
| Nummer: 2014-004 Datum: 06.09.2014 Uhrzeit: 16:00 Einsatzmeldung: H0-Vollgelaufener Keller | 2014-004 | 06.09.2014 | 16:00 | H0-Vollgelaufener Keller | |||
| Nummer: 2014-003 Datum: 26.04.2014 Uhrzeit: 19:42 Einsatzmeldung: B0-Brand eines Komposthaufen | 2014-003 | 26.04.2014 | 19:42 | B0-Brand eines Komposthaufen | |||
| Nummer: 2014-002 Datum: 14.04.2014 Uhrzeit: 17:48 Einsatzmeldung: H0-Baum auf Straße | 2014-002 | 14.04.2014 | 17:48 | H0-Baum auf Straße | |||
| Nummer: 2014-001 Datum: 30.03.2014 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: B1-Schornsteinbrand | 2014-001 | 30.03.2014 | 16:36 | B1-Schornsteinbrand | |||
Einsätze 2013
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2013-003 Datum: 08.06.2013 Uhrzeit: 01:42 Einsatzmeldung: B1 Kellerbrand im Einfamilienhaus | 2013-003 | 08.06.2013 | 01:42 | B1 Kellerbrand im Einfamilienhaus | |||
| Nummer: 2013-002 Datum: 01.05.2013 Uhrzeit: 00:26 Einsatzmeldung: B1-Wohnzimmerbrand (Schwelbrand) | 2013-002 | 01.05.2013 | 00:26 | B1-Wohnzimmerbrand (Schwelbrand) | |||
| Nummer: 2013-001 Datum: 23.02.2013 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2013-001 | 23.02.2013 | 10:30 | H0-Ölspur | |||
Einsätze 2012
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2012-004 Datum: 31.03.2012 Uhrzeit: 17:40 Einsatzmeldung: B1-Gasalarm | 2012-004 | 31.03.2012 | 17:40 | B1-Gasalarm | |||
| Nummer: 2012-003 Datum: 31.03.2012 Uhrzeit: 07:03 Einsatzmeldung: H0-Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen | 2012-003 | 31.03.2012 | 07:03 | H0-Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen | |||
| Nummer: 2012-002 Datum: 14.02.2012 Uhrzeit: 09:31 Einsatzmeldung: H0-Keller unter Wasser | 2012-002 | 14.02.2012 | 09:31 | H0-Keller unter Wasser | |||
| Nummer: 2012-001 Datum: 06.02.2012 Uhrzeit: 06:56 Einsatzmeldung: H0-Wasserrohrbruch | 2012-001 | 06.02.2012 | 06:56 | H0-Wasserrohrbruch | |||
Einsätze 2010
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2010-003 Datum: 02.05.2010 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2010-003 | 02.05.2010 | 20:28 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2010-002 Datum: 12.04.2010 Uhrzeit: 10:56 Einsatzmeldung: B1-Brand Sägewerk Lampspringe | 2010-002 | 12.04.2010 | 10:56 | B1-Brand Sägewerk Lampspringe | |||
| Nummer: 2010-001 Datum: 13.03.2010 Uhrzeit: 13:22 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2010-001 | 13.03.2010 | 13:22 | H0-Ölspur | |||
Einsätze 2009
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2009-009 Datum: 02.11.2009 Uhrzeit: 17:19 Einsatzmeldung: B1-Brandeinsatz | 2009-009 | 02.11.2009 | 17:19 | B1-Brandeinsatz | |||
| Nummer: 2009-008 Datum: 27.09.2009 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringer September | 2009-008 | 27.09.2009 | 18:00 | B0-Brandsicherheitswachdienst Lamspringer September | |||
| Nummer: 2009-007 Datum: 08.06.2009 Uhrzeit: 17:08 Einsatzmeldung: H0-Hilfeleistung | 2009-007 | 08.06.2009 | 17:08 | H0-Hilfeleistung | |||
| Nummer: 2009-006 Datum: 11.04.2009 Uhrzeit: 17:00 Einsatzmeldung: B0-Brandsicherheitswachdienst | 2009-006 | 11.04.2009 | 17:00 | B0-Brandsicherheitswachdienst | |||
| Nummer: 2009-005 Datum: 26.03.2009 Uhrzeit: 18:22 Einsatzmeldung: H0-Verschmutzte Fahrbahn | 2009-005 | 26.03.2009 | 18:22 | H0-Verschmutzte Fahrbahn | |||
| Nummer: 2009-004 Datum: 18.03.2009 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: H0-Hilfeleistung | 2009-004 | 18.03.2009 | 19:20 | H0-Hilfeleistung | |||
| Nummer: 2009-003 Datum: 06.03.2009 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2009-003 | 06.03.2009 | 14:20 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2009-002 Datum: 26.02.2009 Uhrzeit: 07:55 Einsatzmeldung: H0-Ölspur | 2009-002 | 26.02.2009 | 07:55 | H0-Ölspur | |||
| Nummer: 2009-001 Datum: 21.02.2009 Uhrzeit: 20:00 Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 2009-001 | 21.02.2009 | 20:00 | Schornsteinbrand | |||